ITEM NO. | HG-TMH2030-CR |
Weight | 165 g |
Dimensions | 43.5 × 55 × 16.75 mm |
Damper Torque (kgf-cm) | 15.3 |
Damper Torque (N-m) | 1.5 |
Holes | 4 |
Max. Opening Angle (degree) | 180 |
Finish | Chrome |
Overall Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (g) |
43.5 mm | 55 mm | 16.75 mm | 165 g |
Components
Component | Material | Finish |
Main Body A/B | Zinc Alloy (ZDC) | Chrome |
Intermediate Body | Zinc Alloy (ZDC) | Chrome |
Sleeve | PBT | Black |
Bumper | PBT | Black |