ITEM NO. | LIN-X450+5 |
Dimensions | 264 × 546 mm |
Door Max. Height (inch) | 35-7/16 |
Door Max. Height (mm) | 900 |
Door Max. Thickness (inch) | 15/16 |
Door Max. Thickness (mm) | 24 |
Door Max. Weight (kg) | 7 |
Door Max. Width (inch) | 19-11-2016 |
Door Max. Width (mm) | 500 |
Door Min. Height (inch) | 23-05-2008 |
Door Min. Height (mm) | 600 |
Door Min. Thickness (Inch) | 05-Aug |
Door Min. Thickness (mm) | 15 |
Door Min. Width (inch) | 15-03-2004 |
Door Min. Width (mm) | 400 |
Handing | Non-handed |
Hold Open Angle (°) | 180 |
Installation Type | Overlay |
Lateral Travel | Yes |
Soft-close | Yes |
Overall Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (g) |
264 mm | 546 mm |
Components
Component | Material | Finish |