ITEM NO. | PH-80 |
Weight | 170 g |
Dimensions | 80 × 16 × 22 mm |
Holes | 6 |
Load Capacity (kg/pair) | 4 |
Load Capacity (lbs/pair) | 8.8 |
Max. Door Height (inch) | 27-09-2016 |
Max. Door Height (mm) | 700 |
Max. Door Width (inch) | 17-03-2004 |
Max. Door Width (mm) | 450 |
Min. Door Thickness (inch) | 25/32 |
Min. Door Thickness (mm) | 20 |
Overall Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (g) |
80 mm | 16 mm | 22 mm | 170 g |
Components
Component | Material | Finish |